产品名称 Product Description | 氧化铝 Al2O3 % | 二氧化硅 SiO2 % | 氧化铬 Cr2O3 % | 氧化钙 CaO % | 密度 Density g/cm3 | 使用温度上限 Max.TEMP C |
UNITPAK 84AC | 82.5 | 7.00 | — | 0.2 | 2.80 | 1760 |
UNITPAK 76A | 72.0 | 18.0 | — | — | 2.59 | 1650 |
UNITPAK 76AC | 71.5 | 16.0 | — | — | 2.59 | 1650 |
UNITPAK S86CR | 76.3 | 11.1 | 3.7 | — | 2.92 | 1760 |
UNITPAK S90CR | 78.1 | 12.3 | 5.3 | — | 2.93 | 1760 |
UNITPAK LW23C | 8.1 | 71.0 | — | — | 1.80 | 1550 |
UNITPAK T126A | 64.0 | 3.5 | — | — | 2.88 | 1760 |
UNITPAK T127A | 65.4 | 3.3 | — | — | 2.88 | 1370-1620 |
UNITPAK T690A | 69.5 | 11.5 | — | — | 2.89 | 1760 |
UNITPAK 85AL | 81.1 | 11.8 | — | — | 2.84 | 1650 |
UNITPAK 300SIC | 58.0 | 4.7 | — | — | 2.37 | 1650 |
网站
公众号