产品名称 Product Description | 氧化铝 Al2O3 % | 二氧化硅 SiO2 % | 氧化钙 CaO % | 密度 Density g/cm3 | 使用温度上限 Max.TEMP C |
RAMM 2009SIL | 20.9 | 68.2 | 2.6 | 1.30 | 1350 |
RAMM HI99 | 92.0 | 5.5 | — | 3.25 | 1700 |
RAMM 29AL | 88.0 | 4.1 | — | 3.0 | 850-1701 |
RAMM SIL-PLUS | 17.3 | 79.5 | 2.5 | 1.99 | 1350 |
RAMM 1001SIL | 0.5 | 99.0 | — | 2.10 | 1650 |
RAMM C800SIL | 22.9 | 73.8 | 2.6 | 1.28 | 1205 |
网站
公众号