产品名称 Product Description | 氧化铝 Al2O3 % | 二氧化硅 SiO2 % | 氧化钙 CaO % | 密度 Density g/cm3 | 使用温度上限 Max.TEMP C |
UNITDRI 400Z | 0.5 | 85.3 | — | 2.45 | 1650 |
UNITDRI 468SR | 0.5 | 96.8 | — | 2.10 | 1650 |
UNITDRI 492S | 0.3 | 99.1 | — | 1.90 | 1650 |
UNITDRI 881A | 89.0 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 1427-1815 |
UNITDRI 697A | 85.4 | 2.4 | 0.3 | 3.0 | 1427-1760 |
UNITDRI 927CR | 84.1 | 0.5 | — | 3.0 | 1540-1815 |
UNITDRI 541 | 88.4 | — | — | 3.0 | 1650 |
UNITDRI 432CU | — | 96 | — | 2.26 | 1650 |
UNITDRI 729A | 78.0 | 9.5 | — | 2.65 | 705-980 |
UNITDRI 86 | 68.0 | 28.0 | — | 2.40 | 1590 |
UNITDRI LA85 | 85.0 | 4.6 | 2.70 | 1760 |
Website