产品名称 Product Description | 氧化铝 Al2O3 % | 二氧化硅 SiO2 % | 氧化钙 CaO % | 密度 Density g/cm3 | 使用温度上限 Max.TEMP ℃ |
UNITCAST P60 | 57.3 | 39.0 | 2.3 | 2.45 | 1650 |
UNITCAST P60AC | 52.1 | 40.6 | 2.3 | 2.48 | 1650 |
UNITCAST P80 | 83.0 | 11.5 | 2.1 | 2.78 | 1705 |
UNITCAST P81ACX | 77.0 | 12.5 | 2.0 | 2.81 | 1705 |
UNITCAST P870AC | 73.3 | 19.0 | 2.3 | 2.65 | 1705 |
UNITCAST 85 FIRE | 54.5 | 38.7 | 3.0 | 2.20 | 1650 |
UNITCAST F50ZR | 56.2 | 29.0 | 2.2 | 2.65 | 1650 |
UNITCAST L48AC | 45.2 | 36.7 | 11 | 1.30 | 1345 |
UNITCAST 799A | 69.5 | 24.2 | 2.0 | 2.66 | 1700 |
UNITCAST 899A | 72.5 | 22.6 | 2.0 | 2.66 | 1700 |
UNITCAST 50 | 49.2 | 45.1 | 2.2 | 2.40 | 1650 |
UNITCAST 2000 | 45.6 | 38.7 | 9.2 | 2.10 | 1371 |
UNITCAST 3000AC | 47.2 | 35.5 | 8.0 | 2.15 | 1425 |
Website